ባህሪዎች
1. የምግብ ደረጃ 304 አይዝጌ ብረት
2. ከቲሞሜትር ማሳያ ጋር
3. ውሃውን በነፃ ለመቆጣጠር የተራዘመ የትርፍ ስፖት
4. የፀረ-ፍላሽ ማካሄድ ንድፍ በሞገድ ንድፍ
5. ካውንቶዎን ያትሙ.
ዝርዝር:
ሞዴል | GP-1000s |
አቅም (ML) | 1000 ሚ.ግ (34 አውንስ) |
ማሰሮ (ሰ) | 400 |
የሸክላ ውፍረት | 0.6 ሚሜ |
የሸክላ የታችኛው ዲያሜትር (ሴሜ) | 14.4 |
የሸክላ ቁመት (ሴሜ) | 13.8 |
የራስ ልኬት (ሴሜ) | 31.2 * 14.4 * 13.8 |
ጥቅል: -
ሞዴል | GP-1000s |
ጥቅል (ፒሲ / ሲቲ) | 18 |
የጥቅል ካርቶን መጠን (ሴሜ) | 59.5 * 45 * 50 * |
ጥቅል ካርቶን nw | 7.5 |
ጥቅል ካርቶን GW | 11 |
ዝርዝር:
ሞዴል | GP-1200s |
አቅም (ML) | 1200ml (34 አውንስ) |
ማሰሮ (ሰ) | 440 |
የሸክላ ውፍረት | 0.6 ሚሜ |
የሸክላ የታችኛው ዲያሜትር (ሴሜ) | 14.4 |
የሸክላ ቁመት (ሴሜ) | 16.2 |
የራስ ልኬት (ሴሜ) | 31.2 * 14.4 * 16.2 |
ጥቅል: -
ሞዴል | GP-1200s |
ጥቅል (ፒሲ / ሲቲ) | 18 |
የጥቅል ካርቶን መጠን (ሴሜ) | 59.5 * 45 * 50 * |
ጥቅል ካርቶን nw | 8 |
ጥቅል ካርቶን GW | 12 |